Вид работ | Стоимость, руб.* | ||
УЗИ брюшной полости | |||
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, протоки, поджелудочная железа, селезенка) в стандартном режиме и с применением допплерографических методик Желательно не есть за 4 часа |
1900 | ||
УЗИ брюшной полости + почки в стандартном режиме и с применением допплерографических методик Желательно не есть за 4 часа |
2300 | ||
УЗИ почек | |||
УЗИ почек +мочевой пузырь в стандартном режиме и с применением допплерографических методик Не опорожнять мочевой пузырь |
1450 | ||
УЗИ надпочечников | 1200 | ||
УЗИ почек в стандартном режиме и с применением допплерографических методик | 1000 | ||
УЗИ мочевого пузыря 1 литр воды за час |
1000 | ||
УЗИ щитовидной железы | |||
УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами в стандартном режиме и с применением допплерографических методик | 1450 | ||
УЗИ молочных желез | |||
УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами в стандартном режиме и с применением допплерографических методик С 6 по 10 день цикла |
2000 | ||
УЗИ малого таза | |||
УЗИ органов малого таза женщин (вагинальным датчиком) с применением допплерографических методик | 2000 | ||
УЗИ органов малого таза женщин (абдоминальным датчиком) с применением допплерографических методик | 1500 | ||
УЗИ малого таза двумя способами с применением допплерографических методик | 2300 | ||
УЗИ малого таза на ранних сроках беременности с применением допплерографических методик | 2500 | ||
УЗИ гистеросальпинографии (проходимость маточных труб) | 4500 | ||
УЗИ малого таза после аборта | 1500 | ||
УЗИ | |||
УЗ ДС и ДГ (дуплексное сканирование и допплерография с цветным картированием) вен нижних конечностей | 3650 | ||
УЗ ДС и ДГ (дуплексное сканирование и допплерография с цветным картированием) артерий нижних конечностей | 3650 | ||
УЗ ДС и ДГ (дуплексное сканирование и допплерография с цветным картированием) вен и артерий нижних конечнотей | 4350 | ||
УЗ ДС и ДГ (дуплексное сканирование и допплерография с цветным картированием) артерий верхних конечностей | 2900 | ||
УЗ ДС и ДГ (дуплексное сканирование и допплерография с цветным картированием) вен верхних конечностей | 2900 | ||
УЗИ мягких тканей, лимфоузлов, слюнных желез, кист шеи в стандартном режиме и с применением допплерографических методик | 1450 | ||
УЗИ селезенки | 1200 | ||
УЗИ: определение функции желчного пузыря Натощак (не пить, не есть + 2 сырых яйца) |
1450 | ||
УЗИ печени | 1200 | ||
УЗИ суставов | 2200 | ||
Применение опции эластографии | 750 | ||
УЗИ при беременности | |||
УЗИ-скрининг беременности I триместр (до 14 недель) | 3500 | ||
УЗИ скрининг беременности I триместр (до 14 недель) многоплодная | 5000 | ||
УЗИ скрининг беременности II триместр (до 24 недель) | 3500 | ||
УЗИ скрининг беременности II триместр (до 24 недель) многоплодная | 5500 | ||
УЗИ скрининг беременности III триместр (до 32 недель) | 4500 | ||
УЗИ скрининг беременности III триместр (до 32 недель) многоплодная | 6500 | ||
УЗИ плода во II триместре беременности | 3000 | ||
УЗИ плода во II триместре беременности (многоплодная) | 4300 | ||
УЗИ плода в III триместре беременности | 3500 | ||
УЗИ плода в III триместре беременности (многоплодная) | 4800 | ||
Цервикометрия (измерение длины шейки матки) | 700 | ||
УЗИ-мониторинг овуляторного цикла (рост фолликула) на 9-й день цикла на 14-й день цикла на 24-й день цикла |
1600 | ||
УЗИ для мужчин | |||
УЗИ органов малого таза у мужчин (предстательная железа, мочевой пузырь) трансректально с применением допплерографических методик | 2600 | ||
УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи (абдоминально) с применением допплерографических методик Выпить 1 литр воды за 1 час до исследования |
3000 | ||
УЗИ органов мошонки | 1700 | ||
УЗИ полового члена | 1700 | ||
УЗИ грудных желез мужчин | 1450 |
* Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача. Цены на услуги ведущих специалистов клиники могут отличаться от цен, указанных на сайте.