Вид работ | Стоимость, руб.* | ||
Консультация | бесплатно | ||
Анестезия (ультракаин, септонест, скандонест) | 500 | ||
КТ-снимок пазух | 2200 | ||
КТ-снимок 2 челюстей | 2000 | ||
Ортопантомограмма | 1000 | ||
Терапия | |||
Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба (клиновидный декфект) | 3500 | ||
Пломба на депульпированный зуб (восстановление под коронку) | 4500 | ||
Лечение кариеса средней глубины 1 поверхность | 4000 | ||
Лечение глубокого кариеса 1 поверхность | 4500 | ||
Восстановление коронковой части зуба (реставрация) | 5500-6000 | ||
Klin-pro 1 зуб | 400 | ||
Pro-Root | 2000 | ||
Лечение пульпита | |||
1 канал | 4000 | ||
2 канала | 5000 | ||
3 канала | 6000 | ||
4 канала | 7000 | ||
Стекловолоконный штифт | 1500 | ||
Покрытие фтором | 200 | ||
Анкерные штифты | 1000 | ||
Шинирование 3 - / - 3 | 10000 | ||
Удаление анкерного штифта и инородного тела | 1500 | ||
Обработка "бифлюорид" (1 ед.) | 100 | ||
Снятие зубных отложений (1 ед.) | 250 | ||
Укол | 400 | ||
Расходные материалы | 600 | ||
Раббер Дам (коффердам) | 600 | ||
Периодонтит Ранее не леченые корневые каналы Первое посещение (анестезия, установка коффердама, препарирование зуба, механическая и химическая обработка канала, постановка лекарственного препарата, временная пломба | |||
1 канал | 3300 | ||
2 канала | 3900 | ||
3 канала | 4600 | ||
4 канала | 5100 | ||
Периодонтит Ранее леченые корневые каналы (запломбированные пастой, гуттаперчевыми штифтами и т.д.) Первое посещение (анестезия, установка коффердама, препарирование зуба, распломбировка корневого канала, механическая и химическая обработка канала, постановка лекарственного препарата, временная пломба) | |||
1 канал | 3800 | ||
2 канала | 4500 | ||
3 канала | 5400 | ||
4 канала | 6000 | ||
Периодонтит Ранее леченые корневые каналы (запломбированные цементами) Первое посещение (анестезия, установка коффердама, препарирование зуба, распломбировка корневого канала, механическая и химическая обработка канала, постановка лекарственного препарата, временная пломба) | |||
1 канал | 4300 | ||
2 канала | 5000 | ||
3 канала | 5900 | ||
4 канала | 6700 | ||
II посещение — пломбировка 1 корневого канала (анестезия, установка коффердама, повторная механическая и химическая обработка канала, пломбировка гуттаперчивыми штифтами, временная пломба) | 1900 | ||
II посещение — пломбировка 2 корневых каналов (анестезия, установка коффердама, повторная механическая и химическая обработка канала, пломбировка гуттаперчивыми штифтами, временная пломба) | 2200 | ||
II посещение — пломбировка 3 корневых каналов (анестезия, установка коффердама, повторная механическая и химическая обработка канала, пломбировка гуттаперчивыми штифтами, временная пломба) | 2400 | ||
II посещение — пломбировка 4 корневых каналов (анестезия, установка коффердама, повторная механическая и химическая обработка канала, пломбировка гуттаперчивыми штифтами, временная пломба) | 3000 | ||
Временная пломба(Vitrimer) при P иPt | 1200 | ||
Дополнительное посещение – при необходимости (анестезия, установка коффердама, повторная механическая и химическая обработка канала, постановка лекарственного препарата временная пломба) | 2000 | ||
Коэффициент за сложность | 750 | ||
Прием «по острой боли» | 2000 | ||
Rg-снимок | 200 | ||
Справка о санации полости рта | 500 | ||
Повышающий коэффициент за пломбировку 1 канала методом вертикальной конденсации (SystemB) | 1500 | ||
Пародонтология | |||
Консультация | 600 | ||
Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 1500 | ||
Открытый кюретаж в области 1 зуба | 2000 | ||
Лоскутная операция сектор 4 зуба | 6000 | ||
Вестибулопластика (пластика уздечки) | 5000 | ||
Вскрытие абсцесса | 1500 | ||
Удлинение коронковой части зуба (без костного контурирования) | 2000 | ||
Удлинение коронковой части зуба (с костным контурированием) | 2500 | ||
Коллапан | 300 | ||
Десневая повязка: солкосерил voko pak |
250 | ||
Медикаментозное лечение кармана | 200 | ||
Послеоперационная обработка | 250 | ||
Наложение швов | 250 | ||
Увеличение зоны керотинизированной десны | 3000 | ||
Косметическая коррекция контура десны в области 1 зуба | 1500 | ||
Френулэктомия | 1500 | ||
Френулэктомия в процессе лоскутной операции | 1000 | ||
Временное шинирование (6 зубов) | 5000 | ||
Постоянное шинирование (6 зубов) | 10000 | ||
Реставрация постоянной шины | 2000 | ||
Устранение рецессии в области одного зуба | 3500 | ||
Устранение рецессии в области 1 сектора (от 4 зубов) | 10000 | ||
Снятие зубных отложений в области 1 челюсти | 2000 | ||
Пародонтологическая чистка (снятие над и поддесневых зубных отложений) 1 челюсть | 2500 | ||
Пародонтологическая чистка (снятие над и поддесневых зубных отложений) 2 челюсти | 5000 | ||
Снятие поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 200 | ||
Удаление зубов | |||
Удаление зуба простое | от 2000 | ||
Удаление однокорневого зуба | от 3000 | ||
Удаление многокорневого зуба | от 4000 | ||
Сложное удаление зуба или корня | от 3500 | ||
Сложное удаление ретенированного зуба | 4500-5500 | ||
Удаление зуба мудрости | 3500-5500 | ||
Вскрытие абсцесса, иссечение слизистой (капюшон) | 2000 | ||
Резекция верхушки корня | 5000 | ||
Гемисекция | 3000-5000 | ||
Протезирование зубов | |||
Вкладка культевая (1 корень) | 3000 | ||
Вкладка культевая (2 корня) | 3500 | ||
Вкладка культевая (3 корня) | 4000 | ||
Вкладка цирконевая | 6000 | ||
Временная коронка | 2500 | ||
Металлокерамическая коронка | 12000 | ||
Металлокерамическая коронка на имплант Adin | |||
Металлокерамическая коронка на имплант Osstem | 16000 | ||
Металлокерамическая коронка на имплант Nobel | 20000 | ||
Циркониевая коронка | 20000 | ||
Циркониевая коронка на имплант Adin | 25000 | ||
Циркониевая коронка на имплант Osstem | 27000 | ||
Циркониевая коронка на имплант Nobel | 29000 | ||
Керамическая коронка E.max | 20000 | ||
Виниры | |||
Керамические виниры | 25000 | ||
Бюгельный протез | |||
Бюгельный протез на аттачменах (замках) — частичный 2/3 | 25000 | ||
Бюгельный протез на аттачменах (замках) — на замках аттачменах (2 аттач) | 40000 | ||
Бюгельный протез на аттачменах (замках) — на замках аттачменах (3 аттач) | 45000 | ||
Бюгельный протез на аттачменах (замках) — на замках аттачменах (4 аттач) | 50000 | ||
Съёмный протез | |||
Съемный протез (акрил) | 20000 | ||
Acry-Free | 25000 | ||
Синус-лифтинг | |||
Открытый синус-лифтинг | 45000 | ||
Закрытый синус-лифтинг | 10000 | ||
Расширение альвесолярного гребня | 10000 | ||
Использование "Easy-Graft" | 8000 | ||
Забор костного материала | 15000 | ||
Использование "Bio-Oss" | 8000 | ||
Использование "Bio-Gate" | 9000 | ||
Костная пластика | 25000 | ||
Импланты Adin (Израиль) | |||
Имплантация Adin (Израиль) | 20000 | ||
Импланты Nobel Biocare | |||
Имплантация Nobel (Швеция) | 37000 | ||
Импланты Osstem (Южная Корея) | |||
Имплантация Osstem (Южная Корея) | 22000 | ||
Имплант Neodent Швеция | |||
Имплант Neodent (Швеция) | 25000 | ||
Металлокерамика на имплант Neodent | 15000 | ||
циркониевая коронка на имплант Neodent | 28000 | ||
Профессиональная чистка зубов | |||
Отбеливание зубов ZOOM | 22000 | ||
1 зуб | 250 | ||
1 зубной ряд (верхний или нижний) | 2250 | ||
2 зубных ряда (верхний и нижний) | 4500 | ||
Герметизация фиссур (инвазивная) | 2500 | ||
Герметизация фиссур (неинвазивная) | 2000 | ||
Глубокое фторирование | 500 | ||
Лечение кариеса методом ICON | |||
Лечение кариеса методом ICON | 3500 | ||
Ортодонтия | |||
Консультация ортодонта | 600 | ||
Диагностический прием ортодонта | 6500 | ||
Диагностика в артикуляторе | 8000 | ||
Комбинированные брекет-системы | 45000 | ||
Брекет-система металлическая (ORMCO) | 39000 | ||
Брекет-система сапфировая (прозрачная) | 54000 | ||
Наклейка нового ретейнера | 4200 | ||
Подклейка ретейнера в области 1-2 зубов | 2100 | ||
Подклейка ретейнера в области 3-5 зубов | 3000 | ||
Повторная фиксация металлического брекета | 2000 | ||
Повторная фиксация сапфирового брекета | 4000 | ||
Активация брекет-системы | 2000 | ||
Активация аппарата | 1500 | ||
Снятие брекет-системы 1 челюсть | 4000 | ||
Снятие брекет-системы для пациентов другой клиники | 6000 | ||
Снятие ретейнера | 3500 | ||
Ретенционная каппа на 1 челюсть без слепка | 3500 | ||
Слепок на 1 челюсть (альгинатная масса) + гипсовая модель | 1500 | ||
Слепок на 1 челюсть (силиконовая масса) + гипсовая модель | 2100 | ||
Съемная аппаратура (стоимость из расчета на 1 челюсть) — одночелюстной аппарат | 500 | ||
Съемная аппаратура (стоимость из расчета на 1 челюсть) — активация одночелюстного аппарата | 9800 | ||
Съемная аппаратура (стоимость из расчета на 1 челюсть) — двухчелюстной аппарат | 700 | ||
Съемная аппаратура (стоимость из расчета на 1 челюсть) — активация двухчелюстного аппарата | 1500 | ||
Съемная аппаратура (стоимость из расчета на 1 челюсть) — починка съемного аппарата | 1500 | ||
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3500 | ||
Фиксация 1 кольца, самолигирующего замка | 3500 | ||
Окклюзионные накладки (на 1 зуб, прямой метод), искусственный зуб | 1500 | ||
Сепарация контактных поверхностей 1 зуба с фторлаком | 800 | ||
Установка страза | 3500 | ||
Наклейка нового ретейнера | 4200 | ||
Фиксация частичного ретейнера (за 1 зуб) (в том числе при фиксации промежутка в ожидании протезирования) | 1000 | ||
Ретенционная пластинка (без слепков) | 8000 | ||
Снятие ретейнера | 2500 | ||
Аппарат для раскрытия небного шва «RPE» (со слепком) | 20000 | ||
Контроль за аппаратом RPE (оплата 1 раз в 3 месяца) | 1500 | ||
Снятие RPE, кольца и подобных аппаратов | 1700 | ||
Аппарат Pendulum, Pendex (без слепка) | 8500 | ||
Аппарат Forsus | 25000 | ||
Двучелюстной аппарат типа "Tween-Block", " Френкеля" (со слепками) | 25000 | ||
Одночелюстной аппарат стандартный (винт, кламмера, дуга) без слепка | 14000 | ||
Аппарат «Wilson», «MDA», «Aqualizer»,«Аквасплинт» | 7000 | ||
Аппарат «QuadHelix, небный бюгель, губной бампер,лицевая дуга» (без слепка) | 6500 | ||
Аппарат Bite-blocks (со слепками) | 15000 | ||
Лицевая маска | 11000 | ||
Преортодонтический трейнер (стоимость трейнера, подбор, припасовка, обучение) | 9000 | ||
LM-активатор, миобрэйс, подобный аппарат (стоимость трейнера, подбор, припасовка, обучение) | 9500 | ||
Вестибулярная пластинка детская | 6500 | ||
Аппарат «Clear-Aligner» (без слепка) | 5500 | ||
Починка аппарата | 4000 | ||
Кольцо – фиксатор промежутка (без слепка) | 4500 | ||
Аппарат «VNA», «Nance», язычная дуга (без слепка) | 6500 | ||
Доплата за эстетический брекет | 1700 | ||
Дополнительный элемент в съёмные и несъёмные аппараты | 800 | ||
Курс лечения на системе «Инвизилайн»(Invisalign) -«LITE» (стоимость системы оплачивается отдельно) | 100000 | ||
Курс лечения на системе «Инвизилайн»(Invisalign) – «TEEN» или « FULL» (стоимость системы оплачивается отдельно) | 150000 | ||
Курс лечения на системе прозрачных капп VSD (без ретейнеров) | 49500 | ||
Несъемный аппарат (в т.ч. RPE) с опорой на микроимпланты (без слепка) | 20000 | ||
Курс лечения на системе "Инсигния"(Insignia) (стоимость системы оплачивается отдельно) | 90000 | ||
Преортодонтический трейнер детский | 6500 | ||
Снятие любого аппарата с опорой на микроимпланты | 2000 | ||
Несъемный аппарат типа Beneslider, Mesial-Distal Sliderс опорой на микроимпланты типа небные ОртоИзи (без слепка) | 40000 | ||
Несъемный аппарат (в т.ч. RPE, дистализатор и подобные) с опорой на микроимпланты типа небные ОртоИзи (без слепка) | 20000 | ||
Курс лечения на прозрачных каппах VSD (до 14 капп на 1 дугу),без стоим.капп | 39500 | ||
Курс лечения на прозрачных каппах VSD (до 24 капп на 1 дугу), без стоим.капп | 47500 | ||
Курс лечения на прозрачных каппах VSD (более 25 капп на 1 дугу), без стоим.капп | 55000 | ||
Курс лечения на элайнерах системы Star Smile (до 5 шт.) | 45000 | ||
Курс лечения на элайнерах системы Star Smile (до 10 шт.) | 65000 | ||
Курс лечения на элайнерах системы Star Smile (до 20 шт.) | 115000 | ||
Курс лечения на элайнерах системы Star Smile (более 20 шт.) | 220000 | ||
Цифровая диагностическая модель | 3000 | ||
Фоторегистрация | 300 |
* Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача. Цены на услуги ведущих специалистов клиники могут отличаться от цен, указанных на сайте.